Streckenbeschreibung
Schneller Kurs am Wörthersee mit legendärem Schwimmstart, der im engen Lendkanal vor jubelnden Zuschauern endet. Die hügelige Zwei-Runden-Radstrecke (rund 1.800 Höhenmeter) durch Kärnten ist anspruchsvoll. Der flache Lauf führt durch Klagenfurt und am See entlang Richtung Krumpendorf.
Coach-Tipp
Der Lendkanal beim Schwimmausstieg ist eng und voll – bleib ruhig und schwimme kontrolliert. Die hügelige Radstrecke verleitet zum Rasen: fahre nach Watt und überpace die Anstiege nicht. Der flache Lauf und die legendäre Finish-Line-Party warten als Belohnung am Ende des Tages.
Kona-Qualifikation – Ironman Austria (Klagenfurt)
Typische Qualifikationszeiten für die IRONMAN World Championship, geschätzt aus der offiziellen Qualifikationsmethode und den öffentlichen Ergebnissen der letzten Jahre (2026, 2025, 2024).
| Altersklasse | Typische Qualizeit | Mit Roll-down (8 von 10) | Spanne |
|---|---|---|---|
| Frauen | |||
| F18-24 | 10:39:22 | 10:39:22 | 9:41:38–11:40:39 |
| F25-29 | 9:29:04 | 9:29:04 | 9:21:35–10:15:34 |
| F30-34 | 9:42:40 | 9:55:22 | 9:12:31–9:51:32 |
| F35-39 | 9:53:16 | 9:57:39 | 9:47:20–10:35:46 |
| F40-44 | 10:20:17 | 10:36:11 | 10:09:49–10:36:11 |
| F45-49 | 10:28:09 | 10:35:35 | 10:10:11–10:35:35 |
| F50-54 | 11:00:32 | 11:07:44 | 10:50:08–11:07:44 |
| F55-59 | 11:04:28 | 11:23:38 | 11:03:07–11:55:01 |
| F60-64 | 12:09:19 | 12:09:19 | 11:51:30–12:15:52 |
| Männer | |||
| M18-24 | 8:54:26 | 8:54:26 | 8:47:19–9:10:51 |
| M25-29 | 8:52:42 | 8:52:42 | 8:41:10–9:00:36 |
| M30-34 | 8:36:35 | 8:46:00 | 8:35:08–8:52:18 |
| M35-39 | 8:54:14 | 8:54:14 | 8:43:59–8:58:11 |
| M40-44 | 8:58:29 | 9:06:30 | 8:53:03–9:14:31 |
| M45-49 | 9:18:08 | 9:22:33 | 9:01:51–9:22:33 |
| M50-54 | 9:48:48 | 9:48:48 | 9:30:37–9:49:06 |
| M55-59 | 10:10:34 | 10:10:34 | 9:59:28–10:21:16 |
| M60-64 | 10:30:55 | 10:33:47 | 10:24:01–10:37:06 |
| M65-69 | 11:05:58 | 11:18:50 | 10:56:40–11:37:26 |
| M70-74 | 12:20:34 | 12:20:34 | 12:20:34–12:20:34 |
Schätzung, keine Garantie – die Feldstärke verändert den realen Cutoff. Die Roll-down-Spalte ist ein Szenario unter der Annahme, dass 8 von 10 Athlet:innen ihren Slot annehmen; Ironman veröffentlicht keine Annahmequoten pro Altersklasse.
Detaillierte Auswertung & teilbares Bild →