Streckenbeschreibung
Neuer, verkehrsfrei gesperrter Stadtkurs. Schwimmen im Ottawa River, flach-welliges Rad und flacher Lauf mit Ziel vor dem Parlament.
Coach-Tipp
Das flach-wellige Rad verleitet zu einer zu schnellen ersten Runde — bleib bei deinem Zieltempo.
Kona-Qualifikation – IRONMAN Canada-Ottawa
Typische Qualifikationszeiten für die IRONMAN World Championship, geschätzt aus der offiziellen Qualifikationsmethode und den öffentlichen Ergebnissen der letzten Jahre (2025).
Ziel: IRONMAN World Championship · Kona, Hawaii
| Altersklasse | Typische Qualizeit | Spanne |
|---|---|---|
| Frauen | ||
| F18-24 | 10:29:46 | 10:29:46–10:29:46 |
| F25-29 | 9:32:46 | 9:32:46–9:32:46 |
| F30-34 | 9:43:37 | 9:43:37–9:43:37 |
| F35-39 | 9:49:45 | 9:49:45–9:49:45 |
| F40-44 | 10:19:52 | 10:19:52–10:19:52 |
| F45-49 | 10:28:50 | 10:28:50–10:28:50 |
| F50-54 | 11:07:38 | 11:07:38–11:07:38 |
| F55-59 | 11:37:36 | 11:37:36–11:37:36 |
| F60-64 | 11:07:30 | 11:07:30–11:07:30 |
| F65-69 | 12:50:48 | 12:50:48–12:50:48 |
| F70-74 | 15:24:38 | 15:24:38–15:24:38 |
| Männer | ||
| M18-24 | 9:13:52 | 9:13:52–9:13:52 |
| M25-29 | 9:04:08 | 9:04:08–9:04:08 |
| M30-34 | 9:15:03 | 9:15:03–9:15:03 |
| M35-39 | 9:10:22 | 9:10:22–9:10:22 |
| M40-44 | 9:37:56 | 9:37:56–9:37:56 |
| M45-49 | 9:33:11 | 9:33:11–9:33:11 |
| M50-54 | 10:08:45 | 10:08:45–10:08:45 |
| M55-59 | 10:49:51 | 10:49:51–10:49:51 |
| M60-64 | 10:54:21 | 10:54:21–10:54:21 |
| M65-69 | 11:26:17 | 11:26:17–11:26:17 |
| M70-74 | 13:24:40 | 13:24:40–13:24:40 |
| M75-79 | 16:55:13 | 16:55:13–16:55:13 |
Schätzung, keine Garantie – Roll-down und Feldstärke verändern den realen Cutoff.
Detaillierte Auswertung & teilbares Bild →