Streckenbeschreibung
Schnelles, strömungsunterstütztes Schwimmen im Tennessee River, welliges Rad und oft warmer, welliger Marathon.
Coach-Tipp
Das schnelle Schwimmen verleitet zu Übermut — steig kontrolliert aufs welliges Rad und schone dich für die Hitze im Lauf.
Kona-Qualifikation – IRONMAN Chattanooga
Typische Qualifikationszeiten für die IRONMAN World Championship, geschätzt aus der offiziellen Qualifikationsmethode und den öffentlichen Ergebnissen der letzten Jahre (2025, 2023, 2022).
| Altersklasse | Typische Qualizeit | Mit Roll-down (8 von 10) | Spanne |
|---|---|---|---|
| Frauen | |||
| F18-24 | 11:34:05 | 11:34:05 | 11:06:55–11:47:23 |
| F25-29 | 10:46:36 | 10:49:46 | 10:26:34–10:49:46 |
| F30-34 | 10:20:30 | 10:38:10 | 10:05:48–10:51:25 |
| F35-39 | 10:36:48 | 10:44:09 | 10:27:30–10:48:07 |
| F40-44 | 10:43:37 | 10:43:51 | 10:37:26–10:43:51 |
| F45-49 | 11:14:37 | 11:28:25 | 11:12:46–11:37:54 |
| F50-54 | 11:37:15 | 11:45:10 | 11:07:55–11:37:51 |
| F55-59 | 12:03:43 | 12:03:43 | 11:52:12–12:16:12 |
| F60-64 | 13:13:51 | 13:13:51 | 13:04:14–13:31:38 |
| F65-69 | 13:13:24 | 13:13:24 | 13:13:24–13:13:24 |
| Männer | |||
| M18-24 | 9:25:46 | 9:25:46 | 9:04:10–9:45:36 |
| M25-29 | 8:36:30 | 8:36:30 | 8:22:55–9:15:30 |
| M30-34 | 8:59:35 | 8:59:35 | 8:15:23–9:15:12 |
| M35-39 | 9:10:29 | 9:13:51 | 8:56:05–9:24:54 |
| M40-44 | 9:21:52 | 9:31:15 | 9:03:50–9:31:15 |
| M45-49 | 9:39:50 | 9:39:50 | 9:24:09–9:49:31 |
| M50-54 | 10:09:50 | 10:20:20 | 9:54:52–10:24:25 |
| M55-59 | 10:29:12 | 10:37:21 | 10:10:43–10:46:54 |
| M60-64 | 10:25:34 | 11:13:36 | 10:17:19–10:46:33 |
| M65-69 | 12:20:11 | 12:20:11 | 11:41:53–13:14:39 |
| M70-74 | 13:23:36 | 13:23:36 | 12:38:25–14:08:47 |
Schätzung, keine Garantie – die Feldstärke verändert den realen Cutoff. Die Roll-down-Spalte ist ein Szenario unter der Annahme, dass 8 von 10 Athlet:innen ihren Slot annehmen; Ironman veröffentlicht keine Annahmequoten pro Altersklasse.
Detaillierte Auswertung & teilbares Bild →