Streckenbeschreibung
Welliges Rad rund um Madison mit den berüchtigten Anstiegen und großartiger Zuschauerstimmung. Schwimmen im Lake Monona.
Coach-Tipp
Die welligen Radabschnitte summieren sich — halte die Wattzahl an den Anstiegen im Zaum.
Kona-Qualifikation – IRONMAN Wisconsin
Typische Qualifikationszeiten für die IRONMAN World Championship, geschätzt aus der offiziellen Qualifikationsmethode und den öffentlichen Ergebnissen der letzten Jahre (2025, 2024, 2023).
Ziel: IRONMAN World Championship · Kona, Hawaii
| Altersklasse | Typische Qualizeit | Spanne |
|---|---|---|
| Frauen | ||
| F18-24 | 11:45:06 | 11:02:18–11:55:44 |
| F25-29 | 11:42:45 | 10:01:28–11:47:29 |
| F30-34 | 10:48:10 | 10:31:03–10:56:35 |
| F35-39 | 10:56:17 | 10:55:33–11:50:42 |
| F40-44 | 10:53:36 | 10:29:36–11:13:16 |
| F45-49 | 11:39:10 | 10:46:05–11:41:03 |
| F50-54 | 11:56:31 | 11:35:31–12:39:26 |
| F55-59 | 12:02:46 | 11:54:54–13:28:22 |
| F60-64 | 13:15:12 | 12:55:48–13:54:21 |
| F65-69 | 14:08:41 | 13:50:09–14:49:47 |
| Männer | ||
| M18-24 | 9:39:21 | 9:34:20–10:34:47 |
| M25-29 | 9:42:30 | 9:17:32–9:52:09 |
| M30-34 | 9:35:49 | 9:10:52–9:36:31 |
| M35-39 | 9:19:26 | 9:14:50–9:49:29 |
| M40-44 | 9:55:23 | 9:39:06–10:03:58 |
| M45-49 | 9:59:58 | 9:52:18–10:25:22 |
| M50-54 | 10:53:12 | 10:06:01–11:05:08 |
| M55-59 | 11:17:25 | 10:46:56–11:21:42 |
| M60-64 | 11:15:18 | 11:00:30–11:50:41 |
| M65-69 | 12:22:28 | 12:11:53–12:32:37 |
| M70-74 | 13:44:39 | 13:14:46–14:10:10 |
| M75-79 | 16:06:59 | 15:22:07–16:51:51 |
Schätzung, keine Garantie – Roll-down und Feldstärke verändern den realen Cutoff.
Detaillierte Auswertung & teilbares Bild →